Q96-WMCZ單相交流功率表(上海自一船用儀表有限公司)
用于測量交流網(wǎng)絡有功功率。
測量精度:1.0級;2.0級
耐電壓:2kv 50Hz 1分鐘
使用環(huán)境溫度:-25℃~+55℃
外殼防護等級:IP44.
IP56:適用于加裝密封罩的Q72.Q96型儀表。
工作耐振動:2~100Hz 加速度≤0.7g
相對濕度:≤98%RH
儀表標度尺:白色底黑色刻度;如需設定值可劃紅線。
可定制負功率。
【產(chǎn)品型號】
產(chǎn)品型號 | 展開角 | 外型尺寸(A*B*C) | 開孔尺寸(D*D) | 重量(kg) | 備注 |
Q72-WMC | 90° | 72*72*80 | 68+0.5*68+0.5 | 1.40 |
|
Q96-WMC | 96*96*93 | 92+0.5*92+0.5 | 1.10 |
Q144-WMC | 144*144*80 | 138+0.5*138+0.5 | 1.15 |
Q72-WMCZ | 240° | 72*72*80 | 68+0.5*68+0.5 | 1.40 |
Q96-WMZC | 96*96*143 | 92+0.5*92+0.5 | 1.20 |
Q144-WMCZ | 144*144*80 | 138+0.5*138+0.5 | 1.25 |
【 測量范圍】
儀表串聯(lián)線路接入方式 | 額定電流 A | 測量上線 | 儀表并聯(lián)線路接入方式 |
額定電壓V |
直接接入 | 經(jīng)電壓互感器接入(次級電壓為100V) |
100 | 220 | 380 | 500 | 3k | 10k | 15k | 35k | 110k | 220k | 380k |
| 5 | kW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 705 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 3 | 20 | 75 | 100 | 250 | 800 | 1.5 | 2.5 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 30 | 100 | 150 | 300 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | 1.5 | 3 | 5 | 7.5 | 40 | 150 | 200 | 500 | 1.5 | 3 | 5 |
| 30 | 2 | 4 | 7.5 | 10 | 60 | 200 | 300 | 600 | 2 | 4 | 7.5 |
| 40 | 3 | 6 | 10 | 15 | 80 | 300 | 400 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 50 | 4 | 7.5 | 12 | 20 | 120 | 400 | 600 | 1.2 | 4 | 8 | 12 |
| 75 | 5 | 10 | 15 | 25 | 150 | 500 | 750 | 1.5 | 5 | 10 | 15 |
| 100 | 7.5 | 15 | 25 | 30 | 200 | 750 | 1 | 2.5 | 8 | 15 | 25 |
| 150 | 10 | 20 | 30 | 50 | 300 | 1 | 1.5 | 3 | 10 | 20 | 30 |
| 200 | 15 | 30 | 50 | 75 | 400 | 1.5 | 2 | 5 | 15 | 30 | 50 |
| 300 | 20 | 40 | 75 | 100 | 600 | 2 | 3 | 6 | 20 | 40 | 75 |
| 400 | 30 | 60 | 100 | 150 | 800 | 3 | 4 | 10 | 30 | 60 | 100 |
| 600 | 40 | 80 | 150 | 200 | 1.2 | 4 | 6 | 12 | 40 | 80 | 150 |
| 750 | 60 | 120 | 200 | 300 | 1.5 | 6 | 8 | 20 | 60 | 120 | 200 |
| 800 | 75 | 150 | 250 | 300 | 2 | 705 | 10 | 25 | 80 | 150 | 250 |
| 1k | 100 | 200 | 300 | 500 | 3 | 10 | 15 | 30 | 100 | 200 | 300 |
| 1.5k | 150 | 300 | 500 | 750 | 4 | 15 | 20 | 50 | 150 | 300 | 500 |
| 2k | 200 | 400 | 750 | 1 | 6 | 20 | 30 | 60 | 200 | 400 | 750 |
| 3k | 300 | 600 | 1 | 1.5 | 8 | 30 | 40 | 100 | 300 | 600 | 1000 |
| 4k | 400 | 800 | 1.2 | 2 | 12 | 40 | 60 | 120 | 400 | 800 | 1200 |
| 5k | 500 | 1 | 105 | 2.5 | 15 | 50 | 75 | 150 | 500 | 1000 | 1500 |
| 6k | 600 | 1.2 | 2 | 3 | 15 | 60 | 80 | 200 | 600 | 1200 | 2000 |
| 7.5k | 750 | 1.5 | 2.5 | 3 | 20 | 75 | 100 | 250 | 800 | 1500 | 2500 |
| 10k | MW | 1 | 2 | 3 | 5 | 30 | 100 | 150 | 300 | 1000 | 2000 | 3000 |
注:連接外附分流和表頭的定值導線電阻為0.035歐。
可為用戶提供測量范圍以外的規(guī)格。
【以上產(chǎn)品資料由上海自一船用儀表有限公司整理發(fā)布】轉載請注明出處。
更多鏈接請點擊:上海自動化儀表四廠 上海自動化儀表股份有限公司 上海自動化儀表三廠 ?上潤精密儀表