Q72H-BC-G夜視背光直流電流表
【 產(chǎn)品特性】
Q72-BC-G夜視背光直流電流電壓非電量指示儀表用于非電量測量二次指示儀表。
如:溫度.壓力.轉(zhuǎn)速.舵角.公里/小時.PH值.閥位.液位等。(上海自一船用儀表有限公司)
測量精度:1.5級
耐電壓: 2kV 50Hz 1分鐘
使用環(huán)境溫度:-25℃~+55℃
外殼防護等級:IP44.
IP56:適用于加裝密封罩的Q72.Q96型儀表。
工作耐振動:2~100Hz 加速度≤0.7g
相對濕度:≤98%RH
直流電壓表內(nèi)阻:1kΩ/V
測量信號輸入:電流(DC)4~20mA;10mA;20mA.
電壓(DC)1~5V;5V;10V;20V.
可按用戶需求輸入其他規(guī)格信號。
顯視標度盤可按用戶提供的圖紙制作,包括測量指示值的零位在標度尺中心,燈光,表度盤顏色用戶可自選。
產(chǎn)品型號 | 展開角 | 外型尺寸(A*B*C) | 開孔尺寸(D*D) | 照明電源 | 備注 |
Q72-BC-G | 90° | 72*72*80 | 68+0.5*68+0.5 | DC24VZ±20% | 表度盤白色或黑色;燈光選用白色或綠色。帶正負刻度;刻度線可用紅線,綠線區(qū)分。 |
Q96-BC-G | 96*96*80 | 92+0.5*92+0.5 |
Q144-BC-G | 144*144*80 | 138+0.5*138+0.5 |
Q72H-BC-G | 槽型 | 72*36*96 | 67+0.5*34+0.5 |
Q96H-BC-G | 96*48*124 | 92+0.5*44+0.5 |
Q72-ZC-G | 240° | 72*72*80 | 68+0.5*68+0.5 |
Q96-ZC-G | 96*96*80 | 92+0.5*92+0.5 |
Q144-ZC-G | 144*144*80 | 138+0.5*138+0.5 |
Q192-ZC-G | 192*192*80 | 186+0.5*186+0.5 |
|
產(chǎn)品型號 | 展開角 | 外型尺寸(A*B*C) | 孔尺寸(D-L1*L2-d) | 照明電源 | 備注 |
63C11-G | 240° | 80*80*100 | Ф70-64*64-Ф5 | DC24VZ±20% |
|
45C3-G | 120*120*116 | Ф106-96*96-Ф7 |
13C3-G | 160*160*116 | Ф106-128*128-Ф7 |
63C11D-G | 見圖 | Ф80+0.5 |
【以上產(chǎn)品資料由上海自一船用儀表有限公司整理發(fā)布】轉(zhuǎn)載請注明出處。
更多鏈接請點擊:上海自動化儀表四廠 上海自動化儀表股份有限公司 上海自動化儀表三廠 ?上潤精密儀表