冷凝水試驗箱符合家標準GB10589《低溫試驗箱技術條件》和GB11158《高溫試驗箱技術條件》,帶濕度試驗箱滿足GB10586《濕熱試驗箱技術條件》,并且符合標準DIN EN ISO6270-2 .DIN 50017-97.具體設備參數(shù)以技術協(xié)議為準。
更新時間:2024-03-20
		 瀏覽次數(shù):993
 
                        
一、產(chǎn) 品 用 途
冷凝水試驗箱廣泛應用于航空航天、汽車摩托車、兵裝兵器、電工電子、化工冶、質(zhì)檢計量、郵電通信、船舶鐵路等企事業(yè)單位及大中專院校和科研單位。
二、規(guī)格與型號
| 設備名稱 | 冷凝水試驗箱、冷凝水試驗機、恒溫恒濕試驗箱、濕熱試驗箱 | |||
| 注 明 | 1、以下設備數(shù)據(jù)均需在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得; | |||
| 型 號 | GS-250 | GS-500 | GS-010 | |
| 工作室 尺寸 | 500×600×810 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | |
| 外形尺寸 | 1050×1150×1870 | 1300×1350×2050 | 1500×1580×2280 | |
| 功率(kw) 
 | 3.0KW | 4.0KW | 5.5KW | |
| 
 性 
 能 
 指 
 標 | 溫度范圍 | 10℃~100℃ | ||
| 波動/均勻度 | 
 ±0.5℃/±2℃ | |||
| 濕度范圍 | 100%R.H 
 | |||
| 濕度偏差 | +2、-3%R.H 
 | |||
| 
 
 
 
 溫濕度運行控制系統(tǒng) | 控 制 儀 | 韓“TMEL”進口編程觸摸式真彩液晶屏幕顯示器. 中英文對話式 ;具有120組程式、每組99段、每段可循環(huán)999步驟的容量,每段時間設定為99小時59分 | ||
| 輸出方式 | 脈沖式固態(tài)繼電器(PID+SSR)輸出; | |||
| 傳感器 | 鉑電阻 PT100Ω/MV | |||
| 加熱系統(tǒng) | 耐高溫磁架鎳鉻合電加熱式加熱器 | |||
| 加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 
 | |||
| 除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 
 | |||
| 供水系統(tǒng) | 加濕供水由儀表自動控制.且利用儲水箱水泵循環(huán)回收余水.節(jié)水降耗; 
 | |||
| 制冷系統(tǒng) | 全封閉風冷單級壓縮制冷方式 
 | |||
| 保護系統(tǒng) | 漏電、短路、超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、低水位保護 | |||
| 定時功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可調(diào) | |||
| 設備材料配置 | 外形材料 | 碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 | ||
| 內(nèi)膽材料 | SUS304不銹鋼拉絲線條板 | |||
| 門框密封 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||
| 標準配置 | 不銹鋼樣品架1件、標準濕球紗布1袋、測試引線孔(Ø50、Ø80、Ø100mm)1套 | |||
三、參 照 標 準
冷凝水試驗箱符合家標準GB10589《低溫試驗箱技術條件》和GB11158《高溫試驗箱技術條件》,帶濕度試驗箱滿足GB10586《濕熱試驗箱技術條件》,并且符合標準DIN EN ISO6270-2 .DIN 50017-97.具體設備參數(shù)以技術協(xié)議為準.
四、設備使用條件
1、環(huán)境溫度:5℃~+28℃(24小時內(nèi)平均溫度≤28℃)
2、環(huán)境濕度:≤85%
3、電源要求: 380V( ±10%)V/50HZ 三相五線制。
相關產(chǎn)品
五指山市| 江西省| 区。| 汕尾市| 虎林市| 香格里拉县| 宁都县| 龙山县| 东安县| 胶州市| 搜索| 汝阳县| 隆回县| 陇川县| 汕尾市| 三门峡市| 任丘市| 廊坊市| 合作市| 巨鹿县| 邯郸市| 宜川县| 且末县| 句容市| 托克托县| 通河县| 叶城县| 贵南县| 册亨县| 达州市| 石家庄市| 洪雅县| 当涂县| 琼中| 夏邑县| 长白|