超低溫試驗(yàn)箱門框密封:雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條;標(biāo)準(zhǔn)配置:不銹鋼樣品架2個(gè)、測(cè)試引線孔(?50、?80、?100mm)1套。
更新時(shí)間:2022-09-20
		 瀏覽次數(shù):986
 
                        
超低溫試驗(yàn)箱規(guī)格與型號(hào)
| 設(shè)備名稱 | 超低溫試驗(yàn)箱、高低溫試驗(yàn)箱、高低溫試驗(yàn)機(jī)、低溫箱 | ||||||
| 注 明 | 1、以下設(shè)備數(shù)據(jù)均需在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無負(fù)載條件下測(cè)得; | ||||||
| 型 號(hào) | GDW-100 | GDW-225 | GDW-500 | GDW-800 | GDW-010 | ||
| 工作室 尺寸 | 450×450 ×500 | 500×600 ×750 | 700×800 ×900 | 800×1000 ×1000 | 1000×1000 ×1000 | ||
| 外形尺寸 | 950×900 ×1620 | 1000×1150×1870 | 1250×1350×2050 | 1450×1550×2200 | 1450×1580 ×2280 | ||
| 功率(kw) A/B/C/D/E | 3.0/4.0/4.5/6.0 | 3.5/5.0/5.5/ 6.5 | 6.0/7.0/7.5/ 8.5 | 7.0/9.0/11.0/12.5 | 9.0/10.0/11.5/13.0 | ||
| 性 能 指 標(biāo) | 溫度范圍 | A: 0℃~150℃ B: -20℃~150℃ C: -40℃~150℃ D:-120℃~150℃ E: -70℃~150℃ | |||||
| 波動(dòng)/均勻度 | 
 ±0.5℃/±2℃ | ||||||
| 升溫速率 | 1~3℃/min | ||||||
| 降溫速率 | 0.7~1℃/min | ||||||
| 溫度運(yùn)行控制系統(tǒng) | 控制儀 | 
 | |||||
| 輸出方式 | 脈沖式固態(tài)繼電器(PID+SSR)輸出; | ||||||
| 傳感器 | 鉑電阻 PT100Ω/MV | ||||||
| 加熱系統(tǒng) | 耐高溫磁架鎳鉻合電加熱式加熱器 | ||||||
| 制冷系統(tǒng) | 1、全封閉風(fēng)冷單級(jí)壓縮制冷方式 2、全封閉風(fēng)冷復(fù)迭壓縮制冷方式原裝法“泰康” | ||||||
| 保護(hù)系統(tǒng) | 漏電、短路、超溫、電機(jī)過熱、壓縮機(jī)超壓、過載、過電流保護(hù) | ||||||
| 定時(shí)功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可調(diào),停電記憶、一鍵恢復(fù)功能 | ||||||
| 設(shè)備材料配置 | 外形材料 | 碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 | |||||
| 內(nèi)膽材料 | SUS304不銹鋼拉絲線條板 | ||||||
| 門框密封 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 不銹鋼樣品架2個(gè)、測(cè)試引線孔(Ø50、Ø80、Ø100mm)1套 | ||||||
參照標(biāo)準(zhǔn)
GB10589-2006 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB10592-2008 高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB11158-2006 高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB/T2423.1-2001 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法
GB/T2423.2-2001 試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法
GB/T5170.2-1996 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備基本參數(shù)檢定方法
設(shè)備使用條件
環(huán)境溫度:5℃~+28℃(24小時(shí)內(nèi)平均溫度≤28℃)
環(huán)境濕度:≤85%
電源要求: 220V/380V( ±10%)V/50HZ 三相五線制
相關(guān)產(chǎn)品
望城县| 托里县| 石泉县| 江阴市| 凤翔县| 碌曲县| 应用必备| 长垣县| 泌阳县| 绥宁县| 彭州市| 九寨沟县| 武威市| 岳阳市| 馆陶县| 连山| 徐水县| 丰台区| 织金县| 资源县| 漠河县| 镇坪县| 天等县| 华蓥市| 黑河市| 临汾市| 钦州市| 柯坪县| 安溪县| 铜梁县| 青铜峡市| 十堰市| 新田县| 东城区| 奇台县| 龙岩市|