產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
交變鹽霧試驗(yàn)箱內(nèi)部結(jié)構(gòu):1、加熱水槽:水槽附著于試驗(yàn)室底部,用于裝水加溫保持試驗(yàn)室溫度平穩(wěn)。2、噴霧裝置:塔式噴霧器,內(nèi)藏玻璃噴頭,噴霧由塔管引導(dǎo)再經(jīng)錐型分散,均勻分散后彌漫到整個(gè)試驗(yàn)室內(nèi)部。3、收集器:噴嘴所噴出的細(xì)霧,以自由落體方式沉降。4、噴霧量大小調(diào)節(jié):調(diào)高噴塔上的錐形分散器噴霧量增加,調(diào)低則噴霧量減少。
更新時(shí)間:2024-03-09
		 瀏覽次數(shù):818
| 設(shè)備名稱 | 交變鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱、復(fù)合鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱、循環(huán)鹽霧試驗(yàn)箱 | ||||
| 注 明 | 1、以下設(shè)備數(shù)據(jù)均需在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無(wú)負(fù)載條件下測(cè)得; | ||||
| 型 號(hào) | JYWX-150 | JYWX-250 | JYWX-750 | JYWX-010 | |
| 工作室 尺寸 | 450×600×450 | 600×900×500 | 750×1100×500 | 850×1300×550 | |
| 外形尺寸 | 680×1300×1050 | 850×1620×1120 | 1000×1950×1320 | 1150×2200×1370 | |
| 功率(kw) | 3.7 | 5.2 | 6.7 | 8.2 | |
| 
 性 
 能 
 指 
 標(biāo) | 溫度范圍 | 35℃~70℃ | |||
| 均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||
| 濕度范圍 | 30~98百分 R.H | ||||
| 濕度偏差 | +2百分 -3百分R.H | ||||
| 
 溫度運(yùn)行控制系統(tǒng) | 控制儀 | 進(jìn)口編程觸摸式真彩液晶屏幕顯示器. 中英文對(duì)話式 ;具有120組程式、每組99段、每段可循環(huán)999步驟的容量,每段時(shí)間設(shè)定大值為99小時(shí)59分 | |||
| 輸出方式 | 脈沖式固態(tài)繼電器輸出; | ||||
| 傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||||
| 加熱系統(tǒng) | 耐腐蝕鈦合金鎳鉻電加熱式加熱器 | ||||
| 加水系統(tǒng) | 低水位開(kāi)關(guān)控制,自動(dòng)上水,自動(dòng)斷開(kāi) | ||||
| 制冷方式 | 1、全封閉風(fēng)冷單級(jí)壓縮制冷方式 2、全封閉風(fēng)冷復(fù)迭壓縮制冷方式原裝法國(guó)“泰康” | ||||
| 保護(hù)系統(tǒng) | 漏電、短路、超溫、低水位、壓縮機(jī)超壓、過(guò)載保護(hù) | ||||
| 定時(shí)功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可調(diào) | ||||
| 設(shè)備材料配置 | 箱體材料 | 進(jìn)口耐腐蝕、耐老化、耐高溫PVC 板材 | |||
| 箱蓋材料 | 進(jìn)口透明PVC板材,耐腐蝕、耐溫性強(qiáng),箱蓋角度設(shè)計(jì)成120度 | ||||
| 密封方式 | 采用水槽水密封式隔斷,可避免有毒氣體外溢 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 防腐V型樣品架6個(gè)、防腐O型樣品棒12根 | ||||
 
 相關(guān)產(chǎn)品
六枝特区| 通山县| 涟水县| 涪陵区| 方城县| 进贤县| 右玉县| 澎湖县| 丰县| 广平县| 青海省| 西平县| 尖扎县| 上高县| 佳木斯市| 溆浦县| 弥渡县| 通道| 盐城市| 阳原县| 象山县| 巢湖市| 二连浩特市| 周宁县| 彩票| 柯坪县| 呼和浩特市| 敦化市| 汝南县| 盐津县| 兰西县| 松原市| 成安县| 娄底市| 景德镇市| 渭源县|