產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
砼碳化鹽霧試驗箱嚴(yán)格按照我頒布家標(biāo)準(zhǔn)GB/9789-88《屬和其他非有機覆蓋層通常凝露下的二氧化硫腐蝕試驗》、際標(biāo)準(zhǔn)ISO6988制作;GBJ82-85《混凝土長期耐久性試驗》以及DL/T5150-2001《水工混凝土試驗規(guī)程》碳化試驗設(shè)備。
更新時間:2022-09-20
		 瀏覽次數(shù):998
 
                        
砼碳化鹽霧試驗箱用于測試混凝土試件產(chǎn)品、電鍍產(chǎn)品和各種電鍍保護層的碳化和鹽霧試驗。用于評估材料及其保護層的長期容量,以及類似保護層的工藝質(zhì)量比較。對于試驗要求的材料或產(chǎn)品的加速腐蝕,應(yīng)在一定的時間范圍內(nèi)測試材料或產(chǎn)品的損傷程度。該設(shè)備用于評估材料及其保護層抵抗鹽霧和二氧化碳的能力,以及類似保護層的工藝質(zhì)量比較。
一、參照標(biāo)準(zhǔn)
本試驗設(shè)備嚴(yán)格按照我頒布家標(biāo)準(zhǔn)GB/9789-88《屬和其他非有機覆蓋層通常凝露下的二氧化硫腐蝕試驗》、際標(biāo)準(zhǔn)ISO6988制作;GBJ82-85《混凝土長期耐久性試驗》以及DL/T5150-2001《水工混凝土試驗規(guī)程》碳化試驗設(shè)備
同時又滿足試驗方法:中性鹽霧試驗(NSS試驗)、鹽霧試驗(SS試驗)、醋酸鹽霧試驗(ASS試驗)、銅加速醋酸鹽霧試驗(CASS試驗)等鹽霧試驗方法;
二、型號規(guī)格
| 設(shè)備名稱 | 混合氣體鹽霧腐蝕試驗箱、碳化鹽霧腐蝕試驗箱、碳化鹽霧試驗箱 | ||||
| 注 明 | 1、以下設(shè)備數(shù)據(jù)均需在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無負(fù)載條件下測得; | ||||
| 型 號 | Y/H2S-150 | Y/H2S -250 | Y/H2S -750 | Y/H2S -010 | |
| 工作室尺寸 | 450×600×450 | 600×900×500 | 750×1100×500 | 850×1300×550 | |
| 外形尺寸 | 680×1300×1050 | 850×1620×1120 | 1000×1950×1320 | 1150×2200×1370 | |
| 功率(kw) | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4.2 | |
| 
 性 
 能 
 指 
 標(biāo) | 溫度范圍 | 35℃~50℃ | |||
| 均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||
| 濕度范圍 | 93%~98% R.H | ||||
| 鹽霧沉降量 | 1~2mL/80cm2 ·H | ||||
| 氣體濃度范圍 | 20±2% | ||||
| 濕度偏差 | +2% -3% R.H | ||||
| 
 溫度運行控制系統(tǒng) | 控制儀 | 進口編程觸摸式真彩液晶屏幕顯示器. 中英文對話式 ;具有120組程式、每組99段、每段可循環(huán)999步驟的容量,每段時間設(shè)定大值為99小時59分 | |||
| 輸出方式 | 脈沖式固態(tài)繼電器輸出; | ||||
| 傳感器 | 鉑電阻 PT100Ω/MV | ||||
| 加熱系統(tǒng) | 耐腐蝕鈦合鎳鉻電加熱式加熱器 | ||||
| 加水系統(tǒng) | 低水位開關(guān)控制,自動上水,自動斷開 | ||||
| 加熱方式 | P.I.D+SRR同步協(xié)調(diào)加熱 | ||||
| 保護系統(tǒng) | 漏電、短路、超溫、低水位保護 | ||||
| 定時功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可調(diào) | ||||
| 設(shè)備材料配置 | 箱體材料 | 進口耐腐蝕、耐老化、耐高溫PVC 板材 | |||
| 箱蓋材料 | 進口透明PVC板材,耐腐蝕、耐溫性強,箱蓋角度設(shè)計成120度 | ||||
| 密封方式 | 采用水槽水密封式隔斷,有效避免有毒氣體外溢 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 防腐V型樣品架、防腐O型樣品棒(隨機) | ||||
相關(guān)產(chǎn)品
黎城县| 肥城市| 平阴县| 荣成市| 灵石县| 乡城县| 平安县| 宜春市| 沁水县| 鹤峰县| 通山县| 延津县| 鹿邑县| 拜泉县| 共和县| 苏尼特右旗| 宜丰县| 禄丰县| 大石桥市| 南部县| 和静县| 云霄县| 崇阳县| 来凤县| 荔波县| 呼图壁县| 青浦区| 吉水县| 宁波市| 临沂市| 通化市| 滨海县| 上虞市| 宝坻区| 凉山| 阜平县|