生化培養(yǎng)箱用于環(huán)境保護、衛(wèi)生防疫、藥檢、農(nóng)副、水產(chǎn)等科研、院校、部門,是水體分析和BOD測定、細菌、霉菌、微生物和培養(yǎng)、保存,植物栽培、育種試驗的專用設備。
更新時間:2022-09-20
		 瀏覽次數(shù):1001
 
                        
        一、生化培養(yǎng)箱特點:
  1、可以組合多組技術(shù)曲線。內(nèi)置人性化幫助菜單欄,可以讓初學者快速掌握各種功能。
  2、模塊化冷卻器組,可延遲啟動,高低壓多重保護。
  3、雙門結(jié)構(gòu),保溫效果好。內(nèi)側(cè)全鋼化玻璃門,外側(cè)打開,觀察箱內(nèi)情況時不影響溫度。
  4、不銹鋼內(nèi)膽采用鏡面,周圍半圓弧形,易于清潔,箱內(nèi)架距可調(diào)。
  5、微型計算機智能溫度控制器具有雙數(shù)顯示設置、溫度控制和PID自我校正功能,溫度控制準確可靠。具有計時功能的設備。
  6、使用環(huán)保冷卻劑,高效節(jié)能,促進減排。
二、規(guī)格與型號
| 設備名稱 | 生化試驗箱、生化培養(yǎng)試驗箱、生化培養(yǎng)箱 | |||||
| 注 明 | 1、以下設備數(shù)據(jù)均需在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得; | |||||
| 型 號 | SHP-80A | SHP-150A | SHP-250A | SHP-150B | SHP-250B | |
| 工作室 尺寸 | 400×400 ×450 | 500×450 ×650 | 600×550 ×750 | 500×450 ×650 | 600×550 ×650 | |
| 功率(kw) A/B | 700 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |
| 性 能 指 標 | 溫度范圍 | A: 5℃~50℃ B: -10℃~50℃ | ||||
| 精度 | ±0.5℃ | |||||
| 均勻度 | ±1℃(45℃時) | |||||
| 
 溫度運行控制系統(tǒng) | 控制儀 | 1、數(shù)顯數(shù)顯微電腦溫控儀; 2、進口編程觸摸式真彩液晶屏幕顯示器; | ||||
| 輸出方式 | 脈沖式固態(tài)繼電器(PID+SSR)輸出; | |||||
| 傳感器 | 鉑電阻 PT100Ω/MV | |||||
| 循環(huán)風機 | 德原裝進口不銹鋼電機 | |||||
| 加熱系統(tǒng) | 耐高溫磁架鎳鉻合電加熱式加熱器 | |||||
| 制冷系統(tǒng) | 法泰康全封閉風冷單級壓縮制冷方式 
 | |||||
| 保護系統(tǒng) | 漏電、短路、超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | |||||
| 定時功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可調(diào) | |||||
| 設備材料配置 | 外形材料 | 碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 | ||||
| 內(nèi)膽材料 | SUS304不銹鋼拉絲線條板 | |||||
| 門框密封 | 采用雙層鋼化玻璃門,耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
| 標準配置 | 不銹鋼樣品架3個、測試引線孔(Ø50、Ø80、Ø100mm)1套 | |||||
三、設備使用條件
環(huán)境溫度:5℃~+28℃(24小時內(nèi)平均溫度≤28℃)
環(huán)境濕度:≤85%
電源要求: 220V/380V( ±10%)V/50HZ 三相五線制。
相關(guān)產(chǎn)品
贞丰县| 清远市| 新乡县| 南川市| 冕宁县| 赤城县| 车险| 明星| 犍为县| 和平区| 阜新| 和平县| 宾川县| 江都市| 黑山县| 亳州市| 墨竹工卡县| 城步| 开化县| 滁州市| 社旗县| 新乡市| 宜兰县| 体育| 乐亭县| 西贡区| 德令哈市| 黄冈市| 凤翔县| 合水县| 裕民县| 木兰县| 梨树县| 岢岚县| 金沙县| 平乡县|